PRICELIST HINO
HINO 300 SERIES
TYPE | ON THE ROAD |
115 SD STD | 343.500.000 |
115 SDR STD | 344.400.000 |
115 SDL STD | 351.500.000 |
115 LD STD | 403.500.000 |
115 HD STD | 408.900.000 |
136 MD STD | 427.800.000 |
136 MDL STD | 438.800.000 |
136 HDL 5.8 | 448.600.000 |
136 HDL 6.4 | 448.900.000 |
136 HDL 4X4 | 778.500.000 |
136 HD 6.8 | 434.400.000 |
136 HD 6.4 | 431.900.000 |
136 HDX 6.8 | 438.600.000 |
136 HDX 5.8 | 436.100.000 |
136 HDX 6.8 PTO | 442.700.000 |
136 HDX 5.8 PTO | 440.100.000 |
136 HDX LSD | 468.600.000 |
136 HDX 4X4 | 746.800.000 |
136 HDX MIXER | 510.800.000 |
136 HDX PLANTATION 5.8 PTO | 459.600.000 |
HINO BUS
TYPE | ON THE ROAD |
115 SDB STD | 347.100.000 |
115 SDB FLEXI CAB | 481.500.000 |
115 SDB PRIME CAB | 533.300.000 |
115 SDBL STD | 370.400.000 |
115 SDBL FLEXI CAB L | 535.900.000 |
115 SDBL PRIME CAB L | 591.100.000 |
136 MDBL STD | 421.200.000 |
GB150 5.1 | 451.500.000 |
GB150 5.5 | 451.500.000 |
GB150 AT 5.1 | 494.200.000 |
GB150 AT 5.8 | 494.200.000 |
GB150 L 5.1 | 460.000.000 |
GB150 L 5.5 | 460.000.000 |
GB150 L AT 5.1 | 498.500.000 |
GB150 L AT 5.8 | 498.500.000 |
AK 240 STD | 762.000.000 |
RK 280 STD | 938.000.000 |
RK 280 ABS | 953.000.000 |
RM 280 ABS | 1.083.000.000 |
RM 280 STD | 1.071.000.000 |
HINO 500 SERIES
TYPE | ON THE ROAD |
FG 240 JP | 749.000.000 |
FG 260 JJ | 794.000.000 |
FG 260 JK | 796.000.000 |
FG 260 JK ABS | 858.000.000 |
FG 260 JL | 799.000.000 |
FG 260 JM (EIV) | 815.000.000 |
FG 260 JP | 803.000.000 |
FG 260 JS | 810.000.000 |
FG 260 JU | 823.000.000 |
FG 260 TH | 809.000.000 |
SG 280 TH | 960.000.000 |
SG 280 TH ABS | 1.010.000.000 |
FL 260 JN | 955.000.000 |
FL 260 JN ABS | 1.023.000.000 |
FL 280 JT | 982.000.000 |
FLE 260 JW | 954.000.000 |
FL 260 JW (EIV) | 968.000.000 |
FL 260 JW ABS (EIV) | 1.034.000.000 |
FL 280 JW | 997.000.000 |
FLX 280 JW | 1.096.000.000 |
FM 280 JM | 1.187.000.000 |
FM 280 JL | 1.192.000.000 |
FM 260 JD (EIV) | 1.171.000.000 |
FM 280 JD | 1.198.000.000 |
FM 280 JD ABS | 1.253.000.000 |
FM 280 JW | 1.231.000.000 |
FM 280 JD MINING | 1.226.000.000 |
FM 340 PL MINING | 1.434.000.000 |
FM 340 PD MINING | 1.438.000.000 |
FMX 280 TH | 1.101.000.000 |
FM 280 TH | 1.222.000.000 |
FM 280 TH ABS | 1.266.000.000 |
FM 340 TH | 1.396.000.000 |
FM 340 TH ABS | 1.424.000.000 |
| CONTACT INFO
FADIL HINO JAKARTA
(Supervisor)
Call : 0818-0864-1344
Whatsapp : 0818-0864-1344
Email : adiel_nst@yahoo.com
Feel free to contact us and chat with me.
| HINO JAKARTA
Jl. Raya Narogong Km. 21 No 30, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor